| Capacidad de la fuente: | 1000 TEU/mes | Paquete de transporte: | Recipiente |
|---|---|---|---|
| Especificación: | FCL:20GP, 40GP, 40HQ, 45HQ, RF, RH, FR, OT, TK, DG, etc. | Servicio de envío: | Transporte aéreo y marítimo (LCL y FCL) y mensajería |
| envío marítimo: | Trabajar bien con Msk, EMC, Csav, Apl, Nyk, Kline, etc. | Transporte aéreo: | Trabaja bien con CZ, Ca, Ji, Cx, Ek, Sq, etc. |
| Servicio expreso: | Trabaja bien con EMS, DHL, FedEx, UPS, TNT, etc. | Tarifa de seguro: | 0.15%*110%*costo de carga (Mínimo USD30/BL) |
| Político | Vía de envío | Portaaviones |
|---|---|---|
| En el caso de las empresas de la industria de la Unión, la Comisión consideró que las medidas adoptadas en el marco de la presente Decisión eran compatibles con el mercado interior. | Mar (FCL y LCL) | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 es el siguiente: |
| Los principales aeropuertos chinos | El aire | CA, EK, CZ, CX, LH, TG, QR, SQ, etc. |
| Varios lugares | El mensajero | DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT, Aramex, Correos de China, etc. El precio de venta de las mercancías incluidas en el anexo de la presente Decisión es el precio de venta de las mercancías incluidas en el anexo de la presente Decisión. |
| Puertos múltiples | Mar con doble despacho de aduanas puerta a puerta | Mar para LCL |
| Aeropuertos principales | Aire con doble despacho de aduanas puerta a puerta | Aire para LCL |
Persona de Contacto: Melody Bai
Teléfono: +86 18926045808
Horario de navegación rápido para envíos de 40GP desde China a Europa
Inspección de carga MH Envío de China a Europa
Transporte marítimo internacional 40HR desde China a Emiratos Árabes Unidos
RIYADH POD Guobang Envío desde China hacia Oriente Medio
DHL International Envío expreso de paquetes en todo el mundo
Servicio de mensajería de puerta a puerta TNT International Express
China a Holanda CIQ Servicio de mensajería internacional urgente
Servicio de mensajería expreso internacional DYSS de Shenzhen a todo el mundo